| Code | Libellé | Précision | Conseil |
|---|---|---|---|
| 480 054 | FACT TPC INCOMP.TYPE CONTRAT | Les droits à la complémentaire du patient ne sont pas encore ouverts. ce rejet arrive le plus souvent dans le cadre de la CSS. |
|
| 450 072 | EXO DIVERGENTE FSE/ASS MALADIE | L’exonération est sur la carte vitale mais n’est pas trouvée dans notre fichier à la date des soins ou une exonération a été positionnée à tort. | Supprimer la facture et la refaire avec la bonne exonération. (Relire la vitale et vérifier attestation AM) |
| 450 054 | ETM NON TROUVEE EN BDO | Le bénéficiaire des soins n'est pas ou plus pris en charge à 100 % Le code exonération transmis est erroné. | Supprimer la facture et la refaire avec la bonne exonération. |
| 470 049 | PRESC. INTERDITE A CETTE DATE | Le prescripteur n'exerce pas à cette date. | Il s'agit souvent d'un médecin retraité, indiquer le n° fictif : 291999019. Supprimer la facture et la refaire. |
| 470 050 | PRESC. INTERDITE A CETTE DATE | Le prescripteur n'exerce pas à cette date. | Il s'agit souvent d'un médecin retraité, indiquer le n° fictif : 291999019. Supprimer la facture et la refaire. |
| 317 051 | INCOMPATIBILITE ASU-NAT / REGIME | Il y a une fin de régime d'affiliation antérieure à la date des soins (les droits de l'assuré ne sont pas ouverts à la CPAM à cette date). |
|
| 270 051 | BENEFICIAIRE INCONNU EN BDO | La date de naissance du bénéficiaire est erronée. Le rang du bénéficiaire est erroné. Le bénéficiaire a son propre numéro d'immatriculation Le bénéficiaire est inconnu de nos fichiers. |
|
© CEGEDIM SANTÉ